비급여 항목 안내
| 분류 | 항목 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 임플란트 | 오스템 (SOI) | 950,000 |
| 스트라우만 | 1,550,000 | |
| 뼈 이식 | 뼈이식 (간단) | 330,000 |
| 뼈이식 (복잡) | 400,000 | |
| 브릿지용 뼈이식 | 350,000 | |
| 발치와 보존술 뼈이식 (전치) | 400,000 | |
| 발치와 보존술 뼈이식 (구치) | 450,000 | |
| 상악동거상술 | 간단 (개당) | 600,000 / 1,150,000 / 1,700,000 / 2,100,000 |
| 복잡 (개당) | 800,000 / 1,500,000 / 2,100,000 / 2,600,000 | |
| 기타 | 가이드 (네비게이션) | 100,000 (+30,000) |
| CT | 55,000 | |
| 임시틀니 | 400,000 | |
| 진단모델 | 40,000 (+5,000) | |
| 와이어 유지 장치 | 120,000 | |
| MTA (신경관약재) | 1근관 | 30,000 (+10,000) |
| 파우더 | 110,000 | |
| 코어 | 코어 | 90,000 / 190,000 |
| 재 신경치료 코어 | 190,000 | |
| 포스트 | 100,000 / 150,000 | |
| 크라운 | 앞니 지르코니아 (PFZ) | 580,000 |
| 어금니 지르코니아 | 550,000 | |
| 금 (PT-77) | 850,000 | |
| 금 (A-40) | 750,000 | |
| 임시치아 | 임시치아 | 110,000 |
| 와이어 임시치아 | 120,000 (+10,000) | |
| 레진 | 협측소와 충치 | 65,000 |
| 치경부 레진 | 100,000 | |
| 전치부 (충치) | 120,000 | |
| 구치부 (충치) | 120,000 / 150,000 | |
| 인접면 충치 | 180,000 | |
| 정중이개 | 220,000 | |
| 인레이 | 금 | 480,000 |
| 세라믹 (E.max) | 340,000 | |
| 온레이 | 금 | 550,000 |
| 미백 | 3회 + 자가미백 | 650,000(부가세 10% 별도) |
| 비보험 | 이갈이 장치 | 450,000 |
| 스켈링 | 60,000 | |
| 금 수거 | 크라운 | -30,000 |
| 인레이 | -10,000 |
임플란트
오스템 (SOI)950,000
스트라우만1,550,000
뼈 이식
뼈이식 (간단)330,000
뼈이식 (복잡)400,000
브릿지용 뼈이식350,000
발치와 보존술 뼈이식 (전치)400,000
발치와 보존술 뼈이식 (구치)450,000
상악동거상술
간단 (개당)600,000 / 1,150,000 / 1,700,000 / 2,100,000
복잡 (개당)800,000 / 1,500,000 / 2,100,000 / 2,600,000
기타
가이드 (네비게이션)100,000 (+30,000)
CT55,000
임시틀니400,000
진단모델40,000 (+5,000)
와이어 유지 장치120,000
MTA (신경관약재)
1근관30,000 (+10,000)
파우더110,000
코어
코어90,000 / 190,000
재 신경치료 코어190,000
포스트100,000 / 150,000
크라운
앞니 지르코니아 (PFZ)580,000
어금니 지르코니아550,000
금 (PT-77)850,000
금 (A-40)750,000
임시치아
임시치아110,000
와이어 임시치아120,000 (+10,000)
레진
협측소와 충치65,000
치경부 레진100,000
전치부 (충치)120,000
구치부 (충치)120,000 / 150,000
인접면 충치180,000
정중이개220,000
인레이
금480,000
세라믹 (E.max)340,000
온레이
금550,000
미백
3회 + 자가미백650,000(부가세 10% 별도)
비보험
이갈이 장치450,000
스켈링60,000
금 수거
크라운-30,000
인레이-10,000
※ 가격은 원 단위이며, 진료 상황에 따라 달라질 수 있습니다.